
p06-a
301-2-001040-00(avec arbre de frein)
| Puissance nominale | 3KW |
|---|---|
| Vitesse nominale d'entrée | 3000r/min |
| Vitesse maximale d'entrée | 4500r/min |
| Rapport de réduction | 40:1 |
| Couple nominal de sortie | 600NM |
| Couple maximal de sortie | 1100NM |
| Bruit | ≤65dB |
| Charge radiale maximale | 3000KG |
| Jeu de retour | ≤30arcmin |
| Rendement en pleine charge | ≥90% |
| Durée de vie | ≥20000h |
| Lubrification | Graisse synthétique sans entretien |
| Température ambiante de fonctionnement | -15°C~+90°C |
| Indice de protection | IP54 |
| Moteur compatible recommandé | 1KW-3KW |
| Charge d'entraînement par roue | 3000KG |
| Vitesse de déplacement | 0.94m/s-1.1m/s |
| Diamètre de roue compatible | Φ240-Φ280/Φ270 |
Les dimensions de montage et les rapports de réduction peuvent être ajustés et personnalisés selon les exigences du client.

